Lowlo, the Price Protectr Owl
protected $34,360,408.00 in purchases
people like you saved $2,090,065.75
Lowlo, the Price Protectr Owl
faq
History for Garmin nüvi 660 Pocket Vehicle GPS Navigator with Maps for North America



Sold by: Amazon
Buy the Garmin nüvi 660 Pocket Vehicle GPS Navigator with Maps for North America

Price on November 25, 2007: $399.99
Price as of 24 days, 13 hours, 56 minutes ago: $280.36
Overall Change: -$119.63 (29.91%)
Lowest price: $260.61
Highest price: $548.82
Last 10 Price Drops:
price drop $5.72 (2.15%) on November 17, 2008
price drop $0.86 (0.32%) on November 15, 2008
price drop $0.55 (0.21%) on November 15, 2008
price drop $6.53 (2.38%) on November 14, 2008
price drop $0.15 (0.05%) on November 14, 2008
price drop $5.94 (2.12%) on November 13, 2008
price drop $0.12 (0.04%) on November 12, 2008
price drop $2.22 (0.79%) on November 12, 2008
price drop $1.01 (0.36%) on November 6, 2008
price drop $16.28 (5.43%) on October 31, 2008


Similar Items: